Jesteś tutaj
Strona główna » Obiekty sportowe i rekreacyjne
Obiekty sportowe i rekreacyjne
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Świecie ul. Sienkiewicza 3
tel.: 52 333 29 42, e-mail: hala [at] halawswieciu.pl, www.halawswieciu.pl
Rok budowy | 2007 |
Powierzchnia użytkowa | 1406 m |
Charakterystyka | wszystkie gry halowe i sporty indywidualne |
Widownia | 1356 miejsc |
Zaplecze socjalne | 8 szatni, 4 natryski, toalety |
Nawierzchnia | 44x25 m, panele parkietowe |
Oświetlenie | 1700 lux |
Parkingi | 132 samochody |
Sala rozgrzewkowa | powierzchnia 228,7 m |
Kręgielnia | 3 tory |
Siłownia |
PARK WODNY
Świecie, ul. Bydgoska 1
tel.: 52 523 29 50, e-mail: recepcja [at] parkwodnyswiecie.com
www.parkwodnyswiecie.comrecepcja [at] parkwodnyswiecie.com
Rok budowy | 1987 (przebudowa w latach 2014-2016) |
Powierzchnia użytkowa | 1660 m |
Charakterystyka | basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, dwie zjeżdżalnie, dysze wodne, hydromasaże, rwąca rzeka, jacuzzi, sauny |
Zaplecze socjalne | szatnie, przebieralnie, natryski, toalety |
Parking | 60 samochodów |
STADION SPORTOWY WDA
Świecie ul. Sienkiewicza 18
tel.: 52 331 15 63, e-mail: biuro [at] wda-swiecie.pl, www.wdaswiecie.pl
Rok budowy | 1964, przebudowa w 2000 |
Boisko główne z bieżnią | 100x65 m |
Trybuny | 3000 miejsc |
Boisko treningowe | 100x60 m |
Nawierzchnie boisk | trawiaste |
Boisko typu „Orlik” | 100x65 m ze sztuczną nawierzchnią |
Bieżnia tartanowa | 110 m - prosta 8 torów, 6 torów okólnych |
Rzutnie i skocznie | do pchnięcia kulą, 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż i skoku o tyczce, rzutnie do dysku, młota, oszczepu i pchnięcia kulą |
Boisko asfaltowe | boisko do piłki ręcznej, koszykówki i ścianka do tenisa |
Korty tenisowe | 4 korty o nawierzchni z mączki ceglanej |
Sala treningowa | 230 m |
BOISKA PIŁKARSKIE
Strażak Przechowo
ul. Sportowa 16
e-mail: kontakt [at] strazakprzechowo.pl, www.strazakprzechowo.pl
Rok budowy | 1972 |
Nawierzchnia | 100x60 m, trawiasta |
Zaplecze socjalne | 2 szatnie z natryskiem, toalety, pokój administracyjny |
Trybuny | 300 miejsc |
Wisła Gruczno
ul. Świecka 21
wislagruczno [at] wp.pl, www.wislagruczno.futbolowo.pl
Rok budowy | 1984 |
Nawierzchnia | 100x60 m, trawiasta |
Zaplecze socjalne | szatnie, toalety i magazyn |
Trybuny | 300 miejsc |
Tęcza Wiąg
Rok budowy | 1968 |
Nawierzchnia | 100x60 m, trawiasta |
Trybuny | 150 osób |
KOMPLEKSY SPORTOWE „ORLIK”
„Orlik 2012”
osiedle Marianki
Rok budowy | 2009 |
Powierzchnia użytkowa | 37x62 m |
Charakterystyka | boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki |
Nawierzchnia | sztuczna - poliuretan |
Zaplecze socjalne | 2 szatnie, natryski, toalety |
„Orlik”
osiedle Kościuszki
Rok budowy | 2010 |
Powierzchnia użytkowa | 27x44 m |
Charakterystyka | boiska do piłki nożnej, koszykówki, ręcznej i siatkowej |
Nawierzchnia | sztuczna - poliuretan |
SKATEPARK
Świecie, ul. Wodna
Rok budowy | 2001 |
Charakterystyka | mini rampa, grand-box, quarter-pipe, rury |
Nawierzchnia | betonowa |
Kalendarium wydarzeń
Widok kalendarza
Kalendarium wydarzeń
Widok kalendarza
No events
Na skróty
rozwiń zwińMultimedia
Czy wiesz, że...
1217 r. Po śmierci Mestwina (Mściwoja I) dochodzi do podziału Pomorza gdańskiego między jego synów: Świętopełka, Warcisława, Sambora i Racibora. Warcisław (Wartysław I) otrzymuje dzielnicę świecką.